University City Housing Market
May 2025
$1,671,500
--% 1-yr
The average University City home value is $1,671,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (May 2025) | Last Month (April 2025) | Last Year (May 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,671,500 | -- | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $734.7 | -- | -- |
| For Sale Inventory | 2 | -- | -- |
| Sold Homes | 1 | -- | -- |
| Median Days to Close | 41 | -- | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | -- | -- |
| % Sold Below List Price | 100% | -- | -- |
All filters